2025-01-15
Parameter:
Model | P055H020-V2-IPS-CTP |
Ukuran layar | 5.5inci |
Jumlah piksel | 720RGB ((H) x1280(V) |
Pin | 30 Pin |
Area tampilan | 68.04(H) x120.96(V)mm |
Pitch piksel | 0.0945(H) x0.0945(V)mm |
Dimensi garis besar | 76.44x135.20x3.31mm |
Pengaturan piksel | Strip Vertikal RGB |
Mode Tampilan | BiasanyaHitam |
Arah Melihat (mata) | Semua |
Tampilkan Warna | 262K |
Luminansi (cd/m)2) | 350 nit |
Rasio Kontras | 800:1 |
Antarmuka | MIPI |
Lampu latar belakang | Tipe lampu sisi LED |
LCMIC | ST7703 |
CTP IC | GT911 |
Suhu Operasi | -20 ~ 70 |
Suhu penyimpanan | -30 ~ 80 |
Aku tidak tahu.
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami