2024-08-30
Parameter:
| Model | P030H005-IPS-V2 |
| Ukuran layar | 3inci |
| Jumlah piksel | 268RGB ((H) x800(V) |
| Area tampilan | 24.12(H) x72(V)mm |
| Pitch piksel | 0.09(H) x0.09(V)mm |
| Pin | 40Pin |
| Dimensi garis besar | 26.96x80.08x1.75mm |
| Pengaturan piksel | Strip Vertikal RGB |
| Mode Tampilan | BiasanyaHitam |
| Arah Melihat (mata) | Semua |
| Tampilkan Warna | 262K |
| Luminansi (cd/m)2) | 700 nit |
| Rasio Kontras | 1200:1 |
| Antarmuka | RGB565 |
| Lampu latar belakang | Tipe lampu sisi LED |
| Drive IC | ST7701S |
| Suhu Operasi | -20 ~ 70°C |
| Suhu penyimpanan | -30 ~ 80°C |
![]()
![]()
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami