2025-05-14
Parameter:
| Model | P035CT097-IPS-CTP |
| Ukuran layar | 3.5 inci |
| Jumlah piksel | 320RGB ((H) x480 ((V) |
| Area tampilan | 48.96 ((H) x73.44 ((V) mm |
| Pitch piksel | 0.153 ((H) x0.153 ((V) mm |
| Pin | 30 pin |
| Dimensi garis besar | 61 x 92,44 x 3,8 ± 0,2 mm |
| Pengaturan piksel | Strip Vertikal RGB |
| Mode Tampilan | Biasanya hitam. |
| Arah Melihat (mata) | Semua |
| Tampilkan Warna | 262K |
| Luminansi ((cd/m2) | 330 nit |
| Rasio Kontras | 1000:1 |
| Antarmuka | 4Line SPI |
| Lampu latar belakang | Tipe lampu sisi LED |
| Drive IC | ST7796U |
| CTP IC | GT911 |
| Suhu Operasi | -20 ~ 70 °C |
| Suhu penyimpanan | -30~80°C |
![]()
![]()
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami